U14
Platz | Punkte | Buchholz | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen Martin | Schorndorf | 5,0 | 10,0 | |
2 | Frank Luca | Leinzell | 2,0 | 16,0 | |
3 | Kaniak Simon | Gmünd | 2,0 | 13,0 | |
4 | Baumann Lucas | Spraitbach | 2,0 | 13,0 | |
5 | Schwieder David | Leinzell | 2,0 | 13,0 | |
6 | Wiesinger Mara | Schorndorf | 2,0 | 10,0 |
U12
Platz | Spieler | Punkte | Buchholz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Opril Niels | Gmünd | 4,5 | 15,0 | |
2 | Schrotz Lucas | Leinzell | 4,0 | 14,0 | |
3 | Schaal Simon | Gmünd | 3,5 | 16,5 | |
4 | Kiemel Noah | Spraitbach | 3,0 | 14,5 | |
5 | Lillich Jakob | Gmünd | 3,0 | 24,5 | |
6 | Maurer Ivan | Gmünd | 3,0 | 10,0 | |
7 | Wiesinger Aurel | Schorndorf | 2,5 | 13,0 | |
8 | Häußler Florian | Leinzell | 2,5 | 10,5 | |
9 | Haas Luis | Leinzell | 2,0 | 14,5 | |
10 | Berroth Neo | Leinzell | 2,0 | 12,0 | |
11 | Andrjuchow Makar | Heubach | 2,0 | 10,5 | |
12 | Watzlawik Anna | Spraitbach | 1,5 | 10,0 | |
13 | Strohmaier Fabian | Spraitbach | 1,0 | 11,0 | |
14 | Becker Michelle | Schorndorf | 0,5 | 9,0 |
U8 und U10
Platz | Spieler | Punkte | Buchholz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lillich Johannes | Gmünd | 5,0 | 14,5 | |
2 | Ismail Adam | Gmünd | 4,0 | 14,0 | |
3 | Cengiz Ilyas | Spraitbach | 3,0 | 16,0 | |
4 | Banzhaf Simon | Spraitbach | 3,0 | 14,0 | |
5 | U8 | Beavais Vincent | Gmünd | 2,5 | 13,0 |
6 | U8 | Schliefkoaitz Noah | Spraitbach | 2,5 | 12,0 |
7 | Hahn Tayra | Schorndrf | 2,0 | 13,5 | |
8 | Juric Gabriel | 2,0 | 11,0 | ||
9 | U8 | Yükselen Berat | 1,5 | 11,0 | |
10 | U8 | Krinke Adrian | Spraitbach | 1,5 | 11,0 |
11 | U8 | Sezmis Kaan | 1,0 | 10,0 | |
12 | Juric Petar | 0,5 | 10,0 |
Kreisjugendpokalturnier 2020 des Schachkreises Gmünd
Harmonischer Auftakt im 1. Turnier in der Kulturhalle Leinzell
Am vergangenen Samstag warteten mehr als 500 neue Holzschachfiguren auf 34 Schachspielerinnen und Schachspieler in der Gemeindehalle in Leinzell, um beim ersten Schachturnier der fünften Turnierserie ab 9 Uhr die ersten Punkte für die Kreisjugendpokale auszuspielen. Die Teilnehmer kamen aus acht verschiedenen Vereinen des Schachkreises Schwäbisch Gmünd. Bereits am Freitagabend hatte das Helferteam des Schachclubs Leinzell alle Vorbereitungen für das Jugendschachturnier bestens getroffen.
In den vier Altersklassen U8. U10, U12 und U14 wurden die ersten Turniersieger für den Wettbewerb ermittelt. Bei den jüngsten (unter 8 Jahren) setzte sich souverän der Gmünder Vincent Beauvais nach fünf Runden Schweizer System mit 2,5 Punkten vor dem Punktgleichen Vincent Beauvais (Spraitbach) durch. Den dritten Platz belegte Berat Yükselen.
In der nächsten Wettkampfklasse, der Klasse U10, die gemeinsam mit der Wettkampfklasse U8 gespielt, aber getrennt gewertet wurde, belegten folgende Spieler die ersten drei Plätze: Erster wurde Johannes Lillich vor Adam Ismail (beide Gmünd) und Cengiz Ilyas (Spraitbach).
Die am besten besetzte Klasse war die Klasse U12, in der 12 Teilnehmer gemeldet hatten. Hier setzte sich der Gmünder Niels Opris vor dem Leinzeller Lucas Schrotz und seinem Vereinskollege Simon Schaal durch. Diese drei Spieler haben in den letzten Jahren mehrmals um den offiziellen Kreismeistertitel gekämpft und den Kreis bei württembergischen Meisterschaften vertreten.
Bei den Ältesten gewann der Schorndorfer Martin Nguyen ohne Niederlage vor dem Lokalmatador Luca Frank und den punktgleichen Simon Kaniak und Lucas Baumann. Die Plätze 2 bis 4 wurden aufgrund der unterschiedlichen Bucholz-Wertung vergeben.
Bei der anschließenden Siegerehrung bekam jeder Teilnehmer eine Urkunde und einen kleinen Sachpreis. Der Vorstand Stefan Häußler lobte die gute Atmosphäre und die Halle, die sich für ein Schachturnier als optimal geeignet erwiesen hat und hofft, dass alle Schachspieler zur zweiten Runde am 14. März nach Schorndorf kommen.